Foreign Exchange Technical Analysis Summary
Based off of Thursday July 29, 2010 Settlement Prices.
Technical Analysis Summary
| Ticker | last | rsi | macd | Momentum | MA50d | MA200d | Cross50d | Cross200d | Vol1M | Vol6M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.9015 | 0.6629 | 0.0023 | 0.0171 | 0.8598 | 0.8971 | NO | YES | 0.138 | 0.147 |
| EUR/USD | 1.3079 | 0.7110 | 0.0019 | 0.0174 | 1.2474 | 1.3635 | NO | NO | 0.103 | 0.114 |
| GBP/USD | 1.5618 | 0.6725 | 0.0027 | 0.0188 | 1.4918 | 1.5563 | NO | NO | 0.103 | 0.109 |
| NZD/USD | 0.7252 | 0.6011 | 0.0009 | -0.0027 | 0.6979 | 0.7120 | NO | NO | 0.144 | 0.150 |
| USD/BRL | 1.7625 | 0.4612 | -0.0002 | -0.0126 | 1.7997 | 1.7777 | NO | NO | 0.102 | 0.166 |
| USD/CAD | 1.0357 | 0.4391 | -0.0012 | -0.0007 | 1.0439 | 1.0408 | NO | NO | 0.102 | 0.125 |
| USD/CHF | 1.0425 | 0.4600 | 0.0025 | -0.0005 | 1.1016 | 1.0631 | NO | NO | 0.108 | 0.096 |
| USD/CNY | 6.7830 | 0.6613 | 0.0023 | 0.0030 | 6.8067 | 6.8240 | NO | NO | 0.014 | 0.011 |
| USD/DKK | 5.6981 | 0.3035 | -0.0082 | -0.0763 | 5.9723 | 5.4841 | NO | NO | 0.105 | 0.114 |
| USD/INR | 46.5400 | 0.4280 | -0.0588 | -0.1800 | 46.7417 | 46.0982 | YES | NO | 0.061 | 0.083 |
| USD/JPY | 86.9350 | 0.3710 | 0.0998 | -0.5800 | 89.4360 | 90.6017 | NO | NO | 0.093 | 0.127 |
| USD/KRW | 1186.0000 | 0.3703 | -2.3641 | -13.0000 | 1209.3320 | 1162.5260 | NO | NO | 0.098 | 0.143 |
| USD/MXN | 12.7275 | 0.4297 | -0.0207 | -0.0840 | 12.7964 | 12.7696 | NO | NO | 0.098 | 0.117 |
| USD/NOK | 6.0933 | 0.2239 | -0.0161 | -0.0965 | 6.4022 | 5.9724 | NO | NO | 0.102 | 0.126 |
| USD/SEK | 7.2207 | 0.2232 | -0.0068 | -0.0868 | 7.6800 | 7.2899 | NO | YES | 0.090 | 0.134 |
| USD/SGD | 1.3628 | 0.3468 | -0.0009 | -0.0113 | 1.3910 | 1.3939 | NO | NO | 0.052 | 0.058 |
| USD/THB | 32.2350 | 0.2778 | -0.0057 | 0.0000 | 32.4041 | 32.7700 | NO | NO | 0.020 | 0.026 |
| USD/TWD | 32.0000 | 0.3759 | -0.0161 | -0.1050 | 32.1557 | 32.0254 | NO | YES | 0.025 | 0.042 |
| USD/ZAR | 7.3190 | 0.2881 | -0.0288 | -0.2637 | 7.6128 | 7.5155 | NO | NO | 0.100 | 0.138 |
| EUR/GBP | 0.8374 | 0.5233 | -0.0003 | 0.0011 | 0.8362 | 0.8753 | YES | NO | 0.088 | 0.097 |
| EUR/NZD | 1.8036 | 0.5497 | 0.0003 | 0.0306 | 1.7878 | 1.9139 | YES | NO | 0.157 | 0.137 |
| EUR/AUD | 1.4508 | 0.5088 | -0.0016 | -0.0085 | 1.4512 | 1.5191 | YES | NO | 0.159 | 0.144 |
| EUR/BRL | 2.3051 | 0.6085 | 0.0030 | 0.0144 | 2.2443 | 2.4215 | NO | NO | 0.164 | 0.180 |
| EUR/CAD | 1.3546 | 0.6294 | 0.0004 | 0.0171 | 1.3021 | 1.4196 | NO | NO | 0.138 | 0.135 |
| EUR/CHF | 1.3635 | 0.6544 | 0.0050 | 0.0175 | 1.3729 | 1.4462 | YES | NO | 0.095 | 0.079 |
| EUR/CNY | 8.8713 | 0.7118 | 0.0155 | 0.1218 | 8.4899 | 9.3049 | NO | NO | 0.105 | 0.114 |
| EUR/DKK | 7.4524 | 0.5914 | -0.0002 | 0.0006 | 7.4452 | 7.4431 | NO | NO | 0.011 | 0.010 |
| EUR/INR | 60.8684 | 0.6657 | 0.0111 | 0.5768 | 58.3064 | 62.8566 | NO | NO | 0.115 | 0.115 |
| EUR/JPY | 113.7000 | 0.6034 | 0.2869 | 0.7628 | 111.5140 | 123.5164 | NO | NO | 0.102 | 0.179 |
| EUR/KRW | 1551.1378 | 0.5558 | -0.8507 | 3.8414 | 1508.2250 | 1583.8615 | NO | NO | 0.147 | 0.177 |
| EUR/MXN | 16.6460 | 0.6233 | -0.0029 | 0.1129 | 15.9619 | 17.4205 | NO | NO | 0.171 | 0.143 |
| EUR/NOK | 7.9693 | 0.4159 | -0.0097 | -0.0186 | 7.9820 | 8.1172 | YES | NO | 0.100 | 0.092 |
| EUR/SEK | 9.4438 | 0.4148 | 0.0042 | 0.0135 | 9.5727 | 9.9139 | NO | NO | 0.072 | 0.087 |
| EUR/SGD | 1.7824 | 0.6562 | 0.0013 | 0.0091 | 1.7346 | 1.9006 | NO | NO | 0.090 | 0.099 |
| EUR/THB | 42.1593 | 0.6779 | 0.0527 | 0.5604 | 40.4172 | 44.7127 | NO | NO | 0.097 | 0.115 |
| EUR/TWD | 41.8519 | 0.6903 | 0.0389 | 0.4208 | 40.1085 | 43.6728 | NO | NO | 0.100 | 0.109 |
| EUR/ZAR | 9.5723 | 0.4904 | -0.0236 | -0.2131 | 9.4934 | 10.2424 | NO | NO | 0.152 | 0.150 |
| GBP/NZD | 2.1537 | 0.5406 | 0.0011 | 0.0338 | 2.1380 | 2.1855 | NO | NO | 0.124 | 0.135 |
| GBP/AUD | 1.7325 | 0.4916 | -0.0014 | -0.0123 | 1.7355 | 1.7352 | YES | YES | 0.143 | 0.138 |
| GBP/BRL | 2.7526 | 0.6049 | 0.0044 | 0.0137 | 2.6839 | 2.7650 | NO | NO | 0.159 | 0.173 |
| GBP/CAD | 1.6175 | 0.6152 | 0.0010 | 0.0184 | 1.5572 | 1.6203 | NO | NO | 0.127 | 0.129 |
| GBP/CHF | 1.6281 | 0.6578 | 0.0064 | 0.0188 | 1.6418 | 1.6521 | YES | NO | 0.120 | 0.102 |
| GBP/CNY | 10.5935 | 0.6761 | 0.0218 | 0.1321 | 10.1537 | 10.6207 | NO | NO | 0.105 | 0.110 |
| GBP/DKK | 8.8991 | 0.4869 | 0.0025 | -0.0106 | 8.9054 | 8.5119 | YES | NO | 0.088 | 0.097 |
| GBP/INR | 72.6847 | 0.6757 | 0.0369 | 0.5970 | 69.7301 | 71.7541 | NO | NO | 0.102 | 0.110 |
| GBP/JPY | 135.7723 | 0.5611 | 0.3815 | 0.7391 | 133.3691 | 140.9802 | NO | NO | 0.131 | 0.178 |
| GBP/KRW | 1852.2568 | 0.5473 | -0.4048 | 2.2336 | 1803.9370 | 1808.7751 | NO | NO | 0.132 | 0.163 |
| GBP/MXN | 19.8774 | 0.6163 | 0.0027 | 0.1096 | 19.0887 | 19.8822 | NO | NO | 0.160 | 0.139 |
| GBP/NOK | 9.5163 | 0.3810 | -0.0085 | -0.0344 | 9.5467 | 9.2780 | YES | NO | 0.099 | 0.100 |
| GBP/SEK | 11.2771 | 0.3955 | 0.0084 | 0.0018 | 11.4493 | 11.3287 | NO | YES | 0.086 | 0.109 |
| GBP/SGD | 2.1284 | 0.6072 | 0.0022 | 0.0082 | 2.0746 | 2.1694 | NO | NO | 0.102 | 0.098 |
| GBP/THB | 50.3436 | 0.6457 | 0.0783 | 0.6059 | 48.3381 | 51.0241 | NO | NO | 0.097 | 0.108 |
| GBP/TWD | 49.9766 | 0.6582 | 0.0620 | 0.4395 | 47.9692 | 49.8493 | NO | NO | 0.098 | 0.105 |
| GBP/ZAR | 11.4306 | 0.4736 | -0.0246 | -0.2693 | 11.3538 | 11.6941 | NO | NO | 0.137 | 0.149 |
| NZD/AUD | 0.8044 | 0.4258 | -0.0010 | -0.0186 | 0.8117 | 0.7940 | YES | NO | 0.079 | 0.078 |
| NZD/CAD | 0.7511 | 0.5838 | 0.0001 | -0.0033 | 0.7284 | 0.7411 | NO | NO | 0.091 | 0.120 |
| NZD/CHF | 0.7560 | 0.5656 | 0.0026 | -0.0032 | 0.7681 | 0.7564 | YES | YES | 0.142 | 0.140 |
| NZD/CNY | 4.9188 | 0.6056 | 0.0077 | -0.0161 | 4.7502 | 4.8590 | NO | NO | 0.148 | 0.150 |
| NZD/INR | 33.7491 | 0.5751 | 0.0001 | -0.2563 | 32.6202 | 32.8218 | NO | NO | 0.121 | 0.117 |
| NZD/JPY | 63.0421 | 0.5220 | 0.1469 | -0.6562 | 62.3959 | 64.5127 | NO | NO | 0.189 | 0.230 |
| NZD/KRW | 860.0435 | 0.5112 | -0.6234 | -12.6546 | 843.8867 | 827.5594 | NO | NO | 0.154 | 0.186 |
| NZD/SGD | 0.9883 | 0.5502 | 0.0005 | -0.0119 | 0.9705 | 0.9924 | NO | YES | 0.123 | 0.123 |
| NZD/THB | 23.3756 | 0.5790 | 0.0249 | -0.0868 | 22.6137 | 23.3368 | NO | NO | 0.139 | 0.146 |
| NZD/TWD | 23.2052 | 0.5792 | 0.0173 | -0.1626 | 22.4410 | 22.8035 | NO | NO | 0.136 | 0.133 |
| NZD/ZAR | 5.3075 | 0.4225 | -0.0142 | -0.2116 | 5.3110 | 5.3498 | YES | YES | 0.117 | 0.149 |
| AUD/CAD | 0.9337 | 0.6695 | 0.0013 | 0.0171 | 0.8973 | 0.9335 | NO | YES | 0.087 | 0.094 |
| AUD/CHF | 0.9398 | 0.6219 | 0.0044 | 0.0174 | 0.9462 | 0.9529 | NO | NO | 0.140 | 0.144 |
| AUD/CNY | 6.1147 | 0.6659 | 0.0173 | 0.1189 | 5.8517 | 6.1219 | NO | NO | 0.142 | 0.147 |
| AUD/INR | 41.9544 | 0.6556 | 0.0530 | 0.6385 | 40.1837 | 41.3411 | NO | NO | 0.108 | 0.105 |
| AUD/JPY | 78.3692 | 0.5591 | 0.2826 | 0.9771 | 76.8679 | 81.2901 | NO | NO | 0.193 | 0.232 |
| AUD/KRW | 1069.1427 | 0.5599 | 0.5830 | 8.8314 | 1039.5762 | 1042.1593 | NO | NO | 0.132 | 0.179 |
| AUD/SGD | 1.2285 | 0.6469 | 0.0022 | 0.0134 | 1.1955 | 1.2503 | NO | NO | 0.110 | 0.111 |
| AUD/THB | 29.0589 | 0.6433 | 0.0676 | 0.5525 | 27.8573 | 29.4004 | NO | NO | 0.135 | 0.141 |
| AUD/TWD | 28.8470 | 0.6557 | 0.0579 | 0.4556 | 27.6444 | 28.7265 | NO | YES | 0.125 | 0.124 |
| AUD/ZAR | 6.5979 | 0.4804 | -0.0089 | -0.1078 | 6.5426 | 6.7390 | NO | NO | 0.099 | 0.142 |
| BRL/CAD | 0.5876 | 0.4869 | -0.0006 | 0.0038 | 0.5802 | 0.5858 | NO | NO | 0.131 | 0.138 |
| BRL/CHF | 0.5915 | 0.4972 | 0.0014 | 0.0039 | 0.6119 | 0.5980 | NO | YES | 0.170 | 0.183 |
| BRL/CNY | 3.8485 | 0.5484 | 0.0017 | 0.0290 | 3.7833 | 3.8410 | NO | YES | 0.104 | 0.165 |
| BRL/JPY | 49.3248 | 0.4535 | 0.0601 | 0.0234 | 49.7020 | 50.9982 | NO | NO | 0.156 | 0.252 |
| BRL/KRW | 672.9078 | 0.4308 | -1.2648 | -2.5471 | 672.1746 | 654.2381 | NO | NO | 0.123 | 0.205 |
| BRL/MXN | 7.2213 | 0.4830 | -0.0109 | 0.0039 | 7.1120 | 7.1874 | NO | YES | 0.111 | 0.128 |
| CAD/CHF | 1.0066 | 0.5103 | 0.0035 | 0.0002 | 1.0553 | 1.0220 | NO | NO | 0.124 | 0.136 |
| CAD/CNY | 6.5492 | 0.5684 | 0.0097 | 0.0073 | 6.5213 | 6.5589 | NO | NO | 0.108 | 0.126 |
| CAD/INR | 44.9358 | 0.5127 | -0.0052 | -0.1433 | 44.7790 | 44.2950 | NO | NO | 0.083 | 0.102 |
| CAD/JPY | 83.9384 | 0.4654 | 0.1928 | -0.5029 | 85.6885 | 87.1012 | NO | NO | 0.156 | 0.228 |
| CAD/MXN | 12.2888 | 0.4985 | -0.0058 | -0.0727 | 12.2583 | 12.2690 | YES | YES | 0.098 | 0.100 |
| CAD/SGD | 1.3158 | 0.4540 | 0.0006 | -0.0100 | 1.3325 | 1.3397 | NO | NO | 0.086 | 0.093 |
| CAD/THB | 31.1239 | 0.5171 | 0.0301 | 0.0210 | 31.0448 | 31.4919 | NO | NO | 0.098 | 0.122 |
| CAD/TWD | 30.8970 | 0.5265 | 0.0199 | -0.0804 | 30.8069 | 30.7770 | NO | NO | 0.090 | 0.108 |
| CAD/ZAR | 7.0667 | 0.3199 | -0.0195 | -0.2497 | 7.2927 | 7.2217 | NO | NO | 0.102 | 0.138 |
| CHF/CNY | 6.5065 | 0.5460 | -0.0116 | 0.0060 | 6.1884 | 6.4282 | NO | YES | 0.110 | 0.096 |
| CHF/DKK | 5.4658 | 0.3493 | -0.0200 | -0.0705 | 5.4262 | 5.1541 | NO | NO | 0.093 | 0.078 |
| CHF/HKD | 7.4493 | 0.5233 | -0.0163 | 0.0004 | 7.0777 | 7.3152 | NO | NO | 0.112 | 0.097 |
| CHF/INR | 44.6427 | 0.4943 | -0.1496 | -0.1512 | 42.5019 | 43.4257 | NO | NO | 0.117 | 0.099 |
| CHF/JPY | 83.3909 | 0.4306 | -0.0905 | -0.5161 | 81.2634 | 85.3272 | NO | NO | 0.099 | 0.149 |
| CHF/KRW | 1137.6499 | 0.4450 | -4.6766 | -11.9187 | 1099.4524 | 1094.7419 | NO | NO | 0.146 | 0.169 |
| CHF/MXN | 12.2086 | 0.4903 | -0.0453 | -0.0747 | 11.6349 | 12.0317 | NO | YES | 0.162 | 0.133 |
| CHF/NOK | 5.8449 | 0.2155 | -0.0284 | -0.0897 | 5.8175 | 5.6169 | NO | NO | 0.091 | 0.102 |
| CHF/SEK | 6.9263 | 0.2558 | -0.0224 | -0.0799 | 6.9753 | 6.8572 | NO | NO | 0.088 | 0.110 |
| CHF/SGD | 1.3072 | 0.4531 | -0.0037 | -0.0102 | 1.2643 | 1.3130 | NO | NO | 0.098 | 0.093 |
| CHF/THB | 30.9209 | 0.5026 | -0.0708 | 0.0148 | 29.4614 | 30.8784 | NO | YES | 0.107 | 0.096 |
| CHF/TWD | 30.6954 | 0.5078 | -0.0800 | -0.0860 | 29.2371 | 30.1700 | NO | NO | 0.107 | 0.098 |
| CHF/ZAR | 7.0206 | 0.3718 | -0.0429 | -0.2495 | 6.9195 | 7.0772 | NO | NO | 0.143 | 0.145 |
| CNY/DKK | 0.8401 | 0.3024 | -0.0015 | -0.0116 | 0.8774 | 0.8037 | NO | NO | 0.107 | 0.114 |
| CNY/HKD | 1.1449 | 0.1748 | -0.0005 | -0.0010 | 1.1436 | 1.1381 | NO | NO | 0.018 | 0.013 |
| CNY/INR | 6.8613 | 0.4181 | -0.0109 | -0.0296 | 6.8671 | 6.7554 | YES | NO | 0.062 | 0.082 |
| CNY/JPY | 12.8166 | 0.3653 | 0.0103 | -0.0912 | 13.1387 | 13.2766 | NO | NO | 0.095 | 0.128 |
| CNY/KRW | 174.8489 | 0.3629 | -0.4073 | -1.9948 | 177.6676 | 170.3635 | NO | NO | 0.101 | 0.142 |
| CNY/MXN | 1.8764 | 0.4220 | -0.0037 | -0.0132 | 1.8800 | 1.8713 | NO | YES | 0.104 | 0.118 |
| CNY/NOK | 0.8983 | 0.2198 | -0.0027 | -0.0146 | 0.9405 | 0.8752 | NO | NO | 0.108 | 0.127 |
| CNY/SEK | 1.0645 | 0.2176 | -0.0014 | -0.0133 | 1.1282 | 1.0683 | NO | YES | 0.090 | 0.134 |
| CNY/SGD | 0.2009 | 0.3391 | -0.0002 | -0.0018 | 0.2043 | 0.2043 | NO | NO | 0.057 | 0.058 |
| CNY/THB | 4.7523 | 0.2317 | -0.0024 | -0.0021 | 4.7606 | 4.8021 | NO | NO | 0.025 | 0.027 |
| CNY/TWD | 4.7177 | 0.3601 | -0.0039 | -0.0176 | 4.7242 | 4.6931 | YES | NO | 0.029 | 0.041 |
| CNY/ZAR | 1.0790 | 0.2816 | -0.0046 | -0.0394 | 1.1184 | 1.1013 | NO | NO | 0.104 | 0.139 |
| DKK/NOK | 1.0694 | 0.4060 | -0.0013 | -0.0026 | 1.0721 | 1.0906 | YES | NO | 0.101 | 0.092 |
| DKK/SEK | 1.2672 | 0.3990 | 0.0006 | 0.0017 | 1.2858 | 1.3320 | NO | NO | 0.072 | 0.087 |
| DKK/ZAR | 1.2845 | 0.4827 | -0.0031 | -0.0287 | 1.2751 | 1.3761 | NO | NO | 0.152 | 0.151 |
| INR/JPY | 1.8680 | 0.4538 | 0.0045 | -0.0052 | 1.9136 | 1.9665 | NO | NO | 0.129 | 0.171 |
| INR/KRW | 25.4835 | 0.4262 | -0.0186 | -0.1801 | 25.8737 | 25.2160 | NO | NO | 0.098 | 0.150 |
| INR/SGD | 0.0293 | 0.4211 | 0.0000 | -0.0001 | 0.0298 | 0.0302 | NO | NO | 0.058 | 0.061 |
| INR/THB | 0.6926 | 0.5127 | 0.0008 | 0.0027 | 0.6933 | 0.7110 | NO | NO | 0.060 | 0.077 |
| INR/TWD | 0.6876 | 0.5281 | 0.0005 | 0.0004 | 0.6880 | 0.6948 | NO | NO | 0.048 | 0.066 |
| INR/ZAR | 0.1573 | 0.2766 | -0.0004 | -0.0050 | 0.1629 | 0.1630 | NO | NO | 0.077 | 0.124 |
| JPY/KRW | 13.6424 | 0.4879 | -0.0415 | -0.0581 | 13.5260 | 12.8405 | NO | NO | 0.163 | 0.203 |
| JPY/MXN | 0.1464 | 0.5364 | -0.0004 | 0.0000 | 0.1431 | 0.1410 | NO | NO | 0.170 | 0.208 |
| JPY/NOK | 0.0701 | 0.3507 | -0.0003 | -0.0006 | 0.0716 | 0.0660 | NO | NO | 0.124 | 0.207 |
| JPY/SEK | 0.0831 | 0.3728 | -0.0002 | -0.0004 | 0.0859 | 0.0805 | NO | NO | 0.118 | 0.220 |
| JPY/SGD | 0.0157 | 0.5160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0156 | 0.0154 | NO | NO | 0.107 | 0.158 |
| JPY/THB | 0.3708 | 0.5771 | -0.0005 | 0.0025 | 0.3624 | 0.3619 | NO | NO | 0.094 | 0.127 |
| JPY/TWD | 0.3681 | 0.5696 | -0.0006 | 0.0012 | 0.3597 | 0.3537 | NO | NO | 0.102 | 0.148 |
| JPY/ZAR | 0.0842 | 0.4219 | -0.0004 | -0.0025 | 0.0851 | 0.0830 | NO | NO | 0.162 | 0.207 |
| KRW/SGD | 0.0011 | 0.5316 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0012 | NO | NO | 0.102 | 0.141 |
| KRW/THB | 0.0272 | 0.5889 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0268 | 0.0282 | NO | NO | 0.094 | 0.143 |
| KRW/TWD | 0.0270 | 0.5979 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0266 | 0.0276 | NO | NO | 0.094 | 0.142 |
| MXN/THB | 2.5327 | 0.5197 | 0.0037 | 0.0166 | 2.5326 | 2.5670 | NO | NO | 0.104 | 0.116 |
| MXN/TWD | 2.5142 | 0.5319 | 0.0028 | 0.0083 | 2.5132 | 2.5087 | NO | NO | 0.093 | 0.102 |
| MXN/ZAR | 0.5751 | 0.3165 | -0.0013 | -0.0168 | 0.5949 | 0.5887 | NO | NO | 0.083 | 0.121 |
| NOK/SEK | 1.1850 | 0.5647 | 0.0020 | 0.0045 | 1.1994 | 1.2211 | NO | NO | 0.067 | 0.070 |
| NOK/SGD | 0.2237 | 0.7138 | 0.0004 | 0.0017 | 0.2173 | 0.2339 | NO | NO | 0.086 | 0.095 |
| SEK/THB | 4.4642 | 0.7715 | 0.0037 | 0.0530 | 4.2231 | 4.5044 | NO | NO | 0.083 | 0.133 |
| SEK/ZAR | 1.0136 | 0.5450 | -0.0029 | -0.0240 | 0.9919 | 1.0323 | NO | NO | 0.122 | 0.144 |
| SGD/THB | 23.6535 | 0.5859 | 0.0123 | 0.1945 | 23.2982 | 23.5097 | NO | NO | 0.053 | 0.056 |
| SGD/TWD | 23.4811 | 0.6218 | 0.0046 | 0.1167 | 23.1199 | 22.9759 | NO | NO | 0.045 | 0.043 |
| SGD/ZAR | 5.3706 | 0.3260 | -0.0173 | -0.1477 | 5.4729 | 5.3915 | NO | NO | 0.082 | 0.123 |
| THB/TWD | 0.9927 | 0.5230 | -0.0003 | -0.0033 | 0.9923 | 0.9774 | NO | NO | 0.028 | 0.042 |
| THB/ZAR | 0.2271 | 0.3298 | -0.0009 | -0.0082 | 0.2349 | 0.2294 | NO | NO | 0.104 | 0.134 |
| TWD/ZAR | 0.2287 | 0.3051 | -0.0008 | -0.0075 | 0.2367 | 0.2347 | NO | NO | 0.096 | 0.126 |
Top Home