Channels Chart Formation Summary
Based off of Thursday July 29, 2010 Settlement Prices.
The following are in, or just left, Channel Formations:
| Ticker | Cross | Last | fit |
|---|---|---|---|
| EUR/CAD | Euro/Canada Dollar | 1.3546 | 0.997 |
| NOK/SEK | Norway Krone/Swed. Kronor | 1.1850 | 0.992 |
| EUR/TWD | Euro/Taiwan Dollar | 41.8519 | 0.992 |
| DKK/ZAR | Danish Krone/S Africa Rand | 1.2845 | 0.992 |
| EUR/CHF | Euro/Swiss Franc | 1.3635 | 0.991 |
| EUR/ZAR | Euro/S Africa Rand | 9.5723 | 0.991 |
| CHF/MXN | Swiss Franc/Mexican Peso | 12.2086 | 0.989 |
| NOK/SGD | Norway Krone/Sing. Dollar | 0.2237 | 0.988 |
Top Home